数据与计算
每期 20 个宾果号码按固定规则分组计算,得到三个 0 至 9 的数字;三数相加形成 0 至 27 的台湾28和值。
宾果28最新和值、大小、单双及组合分类走势
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | |
| 115059726 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059725 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115059724 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115059723 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059722 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059721 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115059720 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059719 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059718 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115059717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059716 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059715 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115059714 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115059713 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115059712 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115059711 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115059710 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115059709 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115059708 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115059707 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
宾果28根据台湾 BINGO BINGO 每期公开的 20 个号码换算三位 PC28 数字,并展示期号、开奖时间、和值与走势。
每期 20 个宾果号码按固定规则分组计算,得到三个 0 至 9 的数字;三数相加形成 0 至 27 的台湾28和值。
台湾 BINGO BINGO 每日 07:05 至 23:55、每 5 分钟一期,通常每日 203 期;本站按东八区时间显示。
PC28预测展示各类算法的历史回算记录,并同步列出对应的公开开奖结果,方便比较不同分类的表现。
免责声明:本站免费提供的数据内容依据公开开奖结果进行整理分析,结果仅供用户进行数据测试与学习参考,请各位网友严格自律,风险自负,与本站无关!特此声明!